洗濯絵表示について
ご家庭でのお洗濯
| 絵表示 | 絵表示の意味 |
|---|---|
![]() | 液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる |
![]() | 液温は30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる |
![]() | 液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる |
![]() | 液温は40℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる |
![]() | 液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる |
![]() | 液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる |
![]() | 液温は40℃を限度とし、手洗いができる |
![]() | 液温は30℃を限度とし、手洗いができる |
![]() | 家庭での洗濯禁止 |
ご家庭での漂白
| 絵表示 | 絵表示の意味 |
|---|---|
![]() | 塩素系及び酸素系の漂白剤を使用して漂白ができる |
![]() | 酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤は使用禁止 |
![]() | 漂白剤の使用禁止 |
ご家庭でのタンブル乾燥
| 絵表示 | 絵表示の意味 |
|---|---|
![]() | 低い温度でのタンブル乾燥ができる(排気温度上限60℃) |
![]() | タンブル乾燥ができる(排気温度上限80℃) |
![]() | タンブル乾燥禁止 |
※タンブル乾燥:洗濯物を回転させながら温風で乾燥する方法
ご家庭での自然乾燥
| 絵表示 | 絵表示の意味 |
|---|---|
![]() | つり干しがよい |
![]() | 日陰のつり干しがよい |
![]() | 濡れた状態でのつり干しがよい |
![]() | 濡れた状態で日陰のつり干しがよい |
![]() | 平干しがよい |
![]() | 日陰の平干しがよい |
![]() | 濡れた状態での平干しがよい |
![]() | 濡れた状態で日陰の平干しがよい |
ご家庭でのアイロン掛け
| 絵表示 | 絵表示の意味 |
|---|---|
![]() | 底面温度120℃を限度としてアイロン仕上げができる |
![]() | 底面温度160℃を限度としてアイロン仕上げができる |
![]() | 底面温度210℃を限度としてアイロン仕上げができる |
![]() | アイロン仕上げ禁止 |
クリーニング店での洗濯方法
| 絵表示 | 絵表示の意味 |
|---|---|
![]() | パークロロエチレン及び石油系溶剤によるドライクリーニングができる |
![]() | パークロロエチレン及び石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる |
![]() | 石油系溶剤(蒸留温度150~210℃、引火点38℃~)でのドライクリーニングができる |
![]() | 石油系溶剤(蒸留温度150~210℃、引火点38℃~)での弱いドライクリーニングができる |
![]() | ドライクリーニング禁止 |
![]() | ウエットクリーニングができる |
![]() | 弱い操作によるウエットクリーニングができる |
![]() | 非常に弱い操作によるウエットクリーニングができる |
![]() | ウエットクリーニング禁止 |
※ウエットクリーニング:クリーニング店が特殊な技術で行う水洗いと仕上げまで含む洗濯のこと



































