重くならない様エレガントさを重視し、細部にまでこだわったデザインに。
急な式典やいざという時にあると使えるマストアイテムです。
入学式(入園式)や卒業式(卒園式)などのセレモニー、お受験や七五三などのフォーマルシーンはもちろん、喪服・礼服としてもご着用頂けます。
体型カバーポイント
【二の腕】【ウエスト】【ヒップ】【太もも】ジャケットは、すっきりとした印象のノーカラーと優雅な印象のテーラード、クラシカルなステンカラーからお選びいただけます。
ウエストのやや高めの位置を異素材で切り替え、メリハリのある美シルエットに。
取りはずし可能なリボン付きです。
セットのワンピースはハーフスリーブのレディーなAラインシルエットで、丈もお選びいただけます。
ウエストラインを異素材で切り替え、脚長効果を発揮します。
後ろはコンシールファスナーでジャケットを脱いだ時にも清楚な印象に。
素材
さらりとしてしなやかな生地を使用しています。ご自宅で手洗い可能なイージーケアアイテムなのも嬉しいポイント。
機能性

詳細情報
厚み:□薄手 ■普通 □厚手透け感:■なし □あり
伸縮性:■なし □あり
裏地:□なし ■あり
スペック
- 素材
- 表地: ポリエステル95%, ポリウレタン5% 裏地: ポリエステル100%
- セット・付属品
- ジャケット, ワンピース
(Aタイプジャケットのみ取り外し可能なリボン付き) - 原産国
- ベトナム(自社工場)
- 翌日配送
- 翌日配送対象商品
- 注意事項
- 絵表示や品質表示等がついていない場合もございます。予めご了承ください。 汗が付着した状態で日光や蛍光灯の影響を受けると変色の原因になります。 汗に濡れると色が落ちることがあります。 摩擦によって他のものに色が移ることがあります。 溶剤に浸ける時間は短めにして下さい。浸け置き洗いや濡れたままの放置はしないでください。 色落ちや色移りしやすくなります。他のものと分けて、単品で洗濯のうえ、すぐに形を整えて干してください。 タンブラー乾燥はお避け下さい。 【 画像の色・光沢について 】お客様のモニタ環境により、画像の色が実物と異なって見える場合がございます。
Aタイプジャケット
(cm) | XS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 51 | 52.5 | 53 | 54 | 54.5 | 55 | 56 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 |
肩巾 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
バスト | 84 | 86 | 90 | 94 | 100 | 104 | 110 | 118 | 124 | 130 | 135 |
ウエスト | 68 | 71 | 75 | 79 | 84 | 91 | 98 | 107 | 115 | 123 | 130 |
裾巾 | 40.5 | 41.5 | 44 | 46.5 | 48.5 | 51 | 58 | 60 | 64 | 68 | 71 |
袖丈 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 61 | 61 | 61 |
袖巾 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
袖口巾 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Bタイプジャケット
(cm) | XS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 48 | 49 | 51.5 | 52 | 53 | 53.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 |
肩巾 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 |
バスト | 85 | 88 | 91 | 95 | 100 | 107 | 113 | 118 | 126 | 132 | 134 |
ウエスト | 67 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 97 | 105 | 114 | 122 | 128 |
裾巾 | 38 | 42 | 44 | 45 | 49 | 52.5 | 53.5 | 57.5 | 62 | 67.5 | 71 |
袖丈 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61 | 61 |
袖巾 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21.5 |
袖口巾 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14 |
Cタイプジャケット
(cm) | XS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
肩巾 | 33 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
バスト | 80 | 84 | 87 | 93 | 98 | 102 | 110 | 113 | 120 | 128 | 134 |
ウエスト | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 98 | 103 | 110 | 118 | 126 | 133 |
裾巾 | 41 | 42 | 44 | 46 | 50 | 51 | 56 | 59 | 61 | 68 | 72 |
袖丈 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |
袖巾 | 14 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 |
袖口巾 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
ロング丈ワンピース
(cm) | XS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 103 | 104.5 | 106 | 107 | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 110.5 | 111.5 | 113 | 114 |
肩巾 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
バスト | 80 | 82 | 85 | 91 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 | 139 |
ウエスト | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 | 96 | 103 | 110 | 119 | 128 |
ヒップ | 93 | 96 | 102 | 106 | 113 | 120 | 124 | 130 | 140 | 149 | 156 |
裾巾 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 69 | 73 | 78 | 82 | 86 |
袖丈 | 25 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
袖巾 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 21.5 |
袖口巾 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
ショート丈ワンピース
(cm) | XS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 97 | 98.5 | 100 | 101 | 101.5 | 102.5 | 103.5 | 104.5 | 105.5 | 107 | 108 |
肩巾 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
バスト | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 | 134 | 142 |
ウエスト | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 | 96 | 103 | 110 | 119 | 128 |
ヒップ | 93 | 96 | 102 | 106 | 113 | 120 | 124 | 130 | 140 | 149 | 156 |
裾巾 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 69 | 73 | 78 | 82 | 86 |
袖丈 | 22 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
袖巾 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 21.5 |
袖口巾 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
- サイズについて
-
※スタッフ採寸になります。
※伸縮性はありません。サイズ表を参考にお選びください。
※量産における裁断方法の関係上、記述寸法より若干の差がある場合がございます。 - 洗濯表示
-